KI-MentorMedia Rating Platform
Nachrichten wirken überzeugend, lange bevor ihre Qualität geprüft ist. KI-Mentor macht Vertrauenssignale sichtbar: Quellenrating, Manipulationsgrad und aktuelle Analysehistorie — für alle, die Medienqualität schneller und belastbarer einschätzen müssen.
Outlet-Ratings
| # | Portal | Rating | Anz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | digitalisierungszentrum-uab.de | A+ | 2* (vorläufig) | |||
| 2 | economist.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 3 | simplicius76.substack.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 4 | presseportal.de | A+ | 2* (vorläufig) | |||
0ManipulationBPOLD S: Unerlaubte Einreisen über die Landgrenzen in Baden-Württemberg seit 2021 // ... | Presseportal | ||||||
| 5 | de.wikipedia.org | A+ | 1* (vorläufig) | |||
14ManipulationROUNDUP/Aktien New York Schluss: Samsung belastet Chip-Aktien - Dow im Minus • onvista | ||||||
| 6 | laks-bw.de | A+ | 1* (vorläufig) | |||
15Manipulation
Die LAKS | LAKS BW
| ||||||
| 7 | onvista.de | A+ | 2* (vorläufig) | |||
21Manipulationwww.onvista.de — 07 07 roundup aktien new york schluss samsung belastet chip aktien dow im minus 0 10 26529771 | ||||||
| 8 | de.solaxpower.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
17ManipulationEV-Charger für E-Fahrzeuge | SolaX Power | ||||||
| 9 | daniel-alan.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
18ManipulationDigitalisierungszentrum Ulm | Alb-Donau | Biberach | Neu-Ulm | DZ | ||||||
| 10 | n-tv.de | A | 1* (vorläufig) | |||
19ManipulationStreit um Straße von Hormus: Trump will das tun, was er dem Iran verbietet - n-tv.de | ||||||
| 11 | seekingalpha.com | A | 1* (vorläufig) | |||
| 12 | bredent-group.com | B+ | 3* (vorläufig) | |||
42ManipulationProf. Dr. Fouad Khoury wird strategischer klinischer und wissenschaftlicher Partner der bredent group | bredent group GmbH & Co.KG | ||||||
| 13 | bild.de | B+ | 5* (vorläufig) | |||
29ManipulationAktuelle Nachrichten | BILD.de | ||||||
| 14 | br.de | B+ | 10 | |||
| 15 | schwaebische.de | B+ | 4* (vorläufig) | |||
73Manipulationwww.schwaebische.de — freibad diskussion erreicht neue dimension zwei baeder stehen auf der kippe 4697963 | ||||||
| 16 | wasserkraft-ja-bitte.com | B+ | 1* (vorläufig) | |||
38ManipulationWasserkraft - Ja bitte! | Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | ||||||
| 17 | tagesschau.de | B- | 56 | |||
71Manipulationwww.tagesschau.de — ukraine | ||||||
| 18 | t-online.de | B- | 2* (vorläufig) | |||
15ManipulationDeutsche Bahn: Zug-Chef stoppt ICE von Sylt nach Berlin – wegen Klopapier | ||||||
| 19 | bottenschein.de | B- | 1* (vorläufig) | |||
| 20 | netzpolitik.org | B- | 1* (vorläufig) | |||
| 21 | edition.cnn.com | B- | 3* (vorläufig) | |||
| 22 | index.hu | C+ | 1* (vorläufig) | |||
| 23 | mearsheimer.substack.com | C+ | 2* (vorläufig) | |||
| 24 | aljazeera.com | C+ | 4* (vorläufig) | |||
| 25 | haller-kreisblatt.de | C+ | 1* (vorläufig) | |||
50ManipulationKirche in Halle hofft auf Pfandspenden, um Mitarbeiter bezahlen zu können | Haller Kreisblatt - Halle | ||||||
| 26 | sueddeutsche.de | C+ | 10 | |||
| 27 | m.bild.de | C+ | 6* (vorläufig) | |||
49ManipulationEin Fehler ist aufgetreten | BILD.de | ||||||
| 28 | zeit.de | C | 7* (vorläufig) | |||
40Manipulationwww.zeit.de — groenland daenemark donald trump usa mette frederiksen | ||||||
| 29 | nius.de | C | 3* (vorläufig) | |||
| 30 | zdfheute.de | C | 2* (vorläufig) | |||
69Manipulationwww.zdfheute.de — angriffe usa iran 100 | ||||||
| 31 | welt.de | C | 4* (vorläufig) | |||
| 32 | karriere.atruvia.de | C | 1* (vorläufig) | |||
56ManipulationConsultant Prozesse und Digitalisierung - Financial Lighthouse (m/w/d) (Aschheim (München), Karlsruhe, Münster) › Atruvia AG | ||||||
| 33 | glenndiesen.substack.com | C | 1* (vorläufig) | |||
| 34 | fcbayern.com | C | 1* (vorläufig) | |||
57ManipulationFC Bayern München: Offiz. Website des Rekordmeisters | ||||||
| 35 | handelsblatt.com | C- | 6* (vorläufig) | |||
45ManipulationImmobilien: Gesetzliche Kassen erleiden Millionen-Verluste mit Fondsanlagen | ||||||
| 36 | chip.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
61ManipulationBereits ab dem 13. Juli: Aldi bringt gleich fünf Kult-Produkte zurück ins Discounter-Regal - CHIP | ||||||
| 37 | spiegel.de | C- | 11 | |||
100ManipulationDonald Trump will jeglichen Handel mit Spanien einstellen - Ärger wegen Irankrieg - DER SPIEGEL | ||||||
| 38 | swr.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
62Manipulation
Waschbär im Garten: Was tun? Ist er gefährlich? Wie vertreiben? - SWR Aktuell
| ||||||
| 39 | zeitdynamik.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
| 40 | dn.se | C- | 1* (vorläufig) | |||
63ManipulationDN Direkt – Skata tog vigselring – anmäld för stöld | ||||||
| 41 | tagesspiegel.de | D | 6* (vorläufig) | |||
| 42 | focus.de | D | 3* (vorläufig) | |||
36ManipulationFOCUS online - Aktuelle Nachrichten | ||||||
| 43 | afaev.de | D | 2* (vorläufig) | |||
| 44 | kontextwochenzeitung.de | D | 1* (vorläufig) | |||
67ManipulationStuttgarter Opernsanierung und Interim: Suche nach dem Goldrand - Ausgabe 797 | ||||||
| 45 | rt.com | D | 3* (vorläufig) | |||
| 46 | faz.net | D | 3* (vorläufig) | |||
| 47 | taz.de | D | 2* (vorläufig) | |||
| 48 | nzz.ch | F | 3* (vorläufig) | |||
| 49 | apollo-news.net | F | 1* (vorläufig) | |||
| 50 | stern.de | F | 2* (vorläufig) | |||
Wie funktioniert das Rating?
Jeder analysierte Artikel eines Medienportals fließt in dessen Gesamtbewertung ein. Die Plattform bewertet Texte automatisiert auf Manipulationstechniken wie emotionale Sprache, logische Fehlschlüsse, statistische Verzerrungen und rhetorische Muster. Das Ergebnis ist ein transparenter, vergleichbarer Qualitätsindex.
Echtzeit-Analyse
6-stufige Analyse erkennt über 30 Manipulationstechniken — von emotionaler Sprache bis zu subtilen Framing-Mustern.
Wissenschaftliches Scoring
Bewertung basiert auf Dichte, Intensität, Abdeckung und Zusammenwirken von Techniken — vergleichbar mit Finanzrating-Methodik.
Unabhängig & Transparent
Keine redaktionelle Einflussnahme. Jede Bewertung ist nachvollziehbar — Techniken, Textstellen und Scores werden offengelegt.
Rating-Skala Methodik v2.2
Deutlich weniger Techniken als der Durchschnitt
Unterdurchschnittlich bis durchschnittsnah
Durchschnittliche bis erhöhte Technikdichte
Deutlich überdurchschnittlich
Sehr hohe Technikdichte
Nicht bewertet
Häufig gestellte Fragen
Was ist KI-Mentor?
KI-Mentor ist eine unabhängige Plattform, die Medienportale anhand von KI-gestützter Textanalyse bewertet. Ähnlich wie Finanzratingagenturen Unternehmen bewerten, bewertet KI-Mentor die journalistische Qualität von Nachrichtenportalen.
Wie werden die Ratings berechnet?
Jeder analysierte Artikel wird auf über 30 Überzeugungstechniken geprüft. Der Score basiert auf vier Faktoren: Dichte (wie häufig Techniken auftreten), Intensität (Schweregrad), Vielfalt (Bandbreite der Kategorien) und Zusammenwirken (Verstärkung bei gemeinsamem Auftreten). Eine feste, versionierte Kalibrierung macht die Werte über Textart, Länge und Analysetiefe vergleichbar — 0 bedeutet: keine Techniken erkannt, 50 entspricht etwa einem typischen Text. Je weniger Techniken erkannt werden, desto besser das Rating. Die vollständige Methodik ist öffentlich einsehbar.
Welche Medienportale werden bewertet?
Aktuell fokussiert sich KI-Mentor auf deutschsprachige Medienportale. Das Rating wird fortlaufend durch neue Analysen aktualisiert — jeder kann beliebige URLs zur Analyse einreichen.
Ist die Bewertung neutral und unabhängig?
Ja. Die Analyse erfolgt vollständig automatisiert ohne redaktionelle Einflussnahme. Die Methodik ist transparent und jede Einzelbewertung ist mit den erkannten Techniken und Textstellen nachvollziehbar.